SV BOSPORUS 1977 ELTVILLE
 
  Home
  Aktuellste Tabellenplätze
  Der Vorstand
  Historie Bosporus
  Strafenkatalog
  Trainingszeiten
  Spielpläne 2011-2012
  1. Mannschaft
  --> Torschützenliste
  -->Spielchronologie
  2. Mannschaft
  --> 2.Torschützenliste
  -->Spielchronologie2
  Schiedsrichter
  Zeitungsberichte
  Bildergalerie
  Mehr Bilder Online
  Gästebuch
  Gesundheit **
  Wichtige Rufnummern
  Impressum
  Kontaktformular
  Besucherzahl
  Login
Aktuellste Tabellenplätze
Tabellenplatz 1. Mannschaft

19. Spieltag 21.11.2010
in Orlen 1:5
Pl Mannschaft Sp. g u v Torverh. Diff P
1. SV Neuhof 19 13 1 5 51:25 26 40
2. SV Presberg 19 13 0 6 52:30 22 39
3. FV 08 Geisenheim 20 11 5 4 47:23 24 38
4. SG Gladbach/Hausen 20 11 3 6 46:30 16 36
5. SG Rama 19 11 2 6 52:31 21 35
6. Spvgg.Eltville 19 10 3 6 40:29 11 33
7. TSG Wörsdorf II 19 9 5 5 63:28 35 32
8. TUS 03 Beuerbach 18 8 7 3 40:19 21 31
9. SV 1951 Niederseelbach 20 9 3 8 35:31 4 30
10. SG Orlen 19 8 4 6 37:26 11 28
11. SG Meilingen 19 7 6 6 53:32 21 27
12. SG Niederems/Esch 19 8 2 9 39:37 2 26
13. SV Heftrich 20 6 6 8 30:28 2 24
14. TSV Bleidenstadt 18 3 6 10 24:44 -20 15
15. TUS Hahn II 20 3 3 14 17:70 -53 12
16. FC Limbach 19 3 2 14 16:58 -42 11
17. SV Bosporus Eltville 19 0 2 17 22:123 -101 2
.                


Tabellenplatz Reserven

18. Spieltag 14.11.2010
gegen Walsdorf II 5:0
Pl Mannschaft Sp. g u v Torv Dif P
1. SV Heftrich II 14 10 3 1 45:12 33 33
2. SG Laufenselden II 13 10 3 0 35:12 23 33
3. 1. FC Kiedrich II 14 7 3 4 39:26 13 24
4. SV Seitzenhahn II 14 7 3 4 35:24 11 24
5. SV Erbach II 13 7 3 3 33:22 11 24
6. SG Hünstetten II 14 6 2 6 35:33 2 20
7. GSV Born II 13 6 1 6 37:36 1 19
8. 1. FC Hettenhain II 13 6 1 6 32:37 -5 19
9. SV Walsdorf II 14 5 2 7 30:38 -8 17
10. Bosporus Eltville II 14 5 1 8 39:55 -16 16
11. TUS Kemel II 13 4 2 7 19:35 -16 14
12. FSV Oberwalluf II 14 3 4 7 38:38 0 13
13. TUS Breithardt II 14 2 2 10 32:45 -13 8
14. TGSV Holzhausen II 13 1 2 10 19:55 -36 5
 
 

17 Besucher (54 Hits)
Kalender / Uhr